Date Format pada SQL Server
| Date Format | SQL Statement | Output |
|---|---|---|
| MM/DD/YY | SELECT CONVERT(VARCHAR(8), GETDATE(), 1) AS [MM/DD/YY] | 05/03/12 |
| MM/DD/YYYY | SELECT CONVERT(VARCHAR(10), GETDATE(), 101) AS [MM/DD/YYYY] | 05/03/2012 |
| DD/MM/YY | SELECT CONVERT(VARCHAR(8), GETDATE(), 3) AS [DD/MM/YY] | 03/05/2012 |
| DD/MM/YYYY | SELECT CONVERT(VARCHAR(10), GETDATE(), 103) AS [DD/MM/YYYY] | 03/05/2012 |
| DD Mon YY | SELECT CONVERT(VARCHAR(9), GETDATE(), 6) AS [DD MON YY] | 03 Jun 12 |
| DD Mon YYYY | SELECT CONVERT(VARCHAR(11), GETDATE(), 106) AS [DD MON YYYY] | 03 Jun 2012 |
| Mon DD, YY | SELECT CONVERT(VARCHAR(10), GETDATE(), 7) AS [Mon DD, YY] | Jun 03, 12 |
| Mon DD, YYYY | SELECT CONVERT(VARCHAR(12), GETDATE(), 107) AS [Mon DD, YYYY] | Jun 03, 2012 |
| HH:MM:SS | SELECT CONVERT(VARCHAR(8), GETDATE(), 108) | 05:42:36 |
| Mon DD YYYY HH:MI:SS:MMMAM (or PM) | SELECT CONVERT(VARCHAR(26), GETDATE(), 109) | Jun 03 2012 12:35:31:198PM |
| YY/MM/DD | SELECT CONVERT(VARCHAR(8), GETDATE(), 11) AS [YY/MM/DD] | 12/05/03 |
| YYYY/MM/DD | SELECT CONVERT(VARCHAR(10), GETDATE(), 111) AS [YYYY/MM/DD] | 2012/05/03 |
| YYYYMMDD | SELECT CONVERT(VARCHAR(8), GETDATE(), 112) AS [YYYYMMDD] | 20120503 |
| DD Mon YYYY HH:MM:SS:MMM(24h) | SELECT CONVERT(VARCHAR(24), GETDATE(), 113) | 03 Apr 2012 00:43:59:179 |
Format tanggal yang banyak digunakan biasanya ya itu, hhe..Semoga bermanfaat bagi pembaca

Tidak ada komentar:
Posting Komentar